產(chǎn)品展示
滴水試驗(yàn)裝置
型 號(hào): | LRHS-IPX1-8 |
報(bào) 價(jià): |
滴水試驗(yàn)裝置主要是測(cè)試產(chǎn)品在淋雨的氣候環(huán)境下的貯存至關重要,運(yùn)輸和使用時(shí)的性能試驗(yàn),主要用于對(duì)電工電子產(chǎn)品脫穎而出,燈具講實踐,電柜,電器元件提供堅實支撐,汽車(chē)還不大,摩托車(chē)及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試信息化技術,測(cè)試后發揮作用,通過(guò)檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計(jì)逐步顯現,改進(jìn)銘記囑托,檢定及出廠(chǎng)檢驗(yàn)使用。
滴水試驗(yàn)裝置的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 滴水試驗(yàn)裝置 | |
防水等級(jí) | IPX1結構不合理、IPX2 |
性 能 指 標(biāo) |
噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
孔間距 | 20mm×20mm | ||||||
滴水槽高度范圍 | 200~200mm可調(diào) | ||||||
降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
滴水面積 | 800mm×1000mm | ||||||
滴水箱高度 | 250mm | ||||||
整機(jī)高度 | 3500mm | ||||||
試驗(yàn)臺(tái)尺寸 | 500×400mm并附T型固定槽 | ||||||
試驗(yàn)臺(tái)角度 | 15°~45°可調(diào)(以垂直方向?yàn)榛鶞?zhǔn)) | ||||||
淋雨用水 | 當(dāng)?shù)厍鍧嵉淖詠?lái)水 | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺(tái)灣威倫”觸摸屏+“德國(guó)西門(mén)子”PLC模塊 | |||||
工作臺(tái)面材質(zhì) | 鋁合金材質(zhì) | ||||||
滴水箱 | 水位調(diào)節(jié)供水箱,自動(dòng)升降配有流量計(jì) | ||||||
水槽材料 | 20mm亞克力板逐步改善,按20×20排列組成方陣意見征詢,為方便校正水平 | ||||||
安全保護(hù) | 電機(jī)過(guò)載、設(shè)備定時(shí)大大提高、漏電的必然要求、短路、故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注:1 . 可根據(jù)用戶(hù)具體要求定做非標(biāo)滴水試驗(yàn)裝置等 2 . 本技術(shù)信息取得了一定進展,如有變動(dòng)恕不另行通知 |